Maitesike Agricultural machinery +86 19831734561 susuchaoagro@gmail.com Alibaba store
product view
- Home
- product view
1GKN Series Rotary Tiller
Structure Design
This series rotary tillers are equipped with a rear scraper. You may optionally fit a cage roller or spike roller.
| Model | Supporting power(HP) | Overall Dimension (L×W×H)(mm) | Working Width(cm) | Working Depth(cm) | Rotary Blade Model | Overall Weight(kg) | Knife Shaft Speed(r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GKN-140 | 30-65 | 920×1570×1000 | 140 | 12-16 | IT225 | 285 | 720/540 |
| 1GKN-150 | 35-50 | 920×1670×1000 | 150 | 12-16 | IT225 | 295 | 720/540 |
| 1GKN-160 | 40-60 | 920×1770×1000 | 160 | 12-16 | IT225 | 365 | 720/540 |
| 1GKN-180 | 80-100 | 1120×2060×1050 | 180 | 12-16 | IT225 | 380 | 720/540 |
| 1GKN-200 | 80-110 | 1280×2290×1135 | 200 | 12-18 | IT245 | 515 | 720/540 |
| 1GKN-230 | 80-140 | 1280×2540×1145 | 230 | 12-18 | IT245 | 540 | 720/540 |
| 1GKN-250 | 100-150 | 1200×2750×1210 | 250 | 12-18 | IT245 | 565 | 720/540 |
| 1GKN-280 | 140-180 | 1050×3050×1230 | 280 | 12-18 | IT245 | 663 | 720/540 |
| 1GKN-300 | 130-200 | 1250×3250×1250 | 300 | 12-18 | IT245 | 691 | 720/540 |
| 1GKN-350 | 140-200 | 1250×3750×1250 | 350 | 12-18 | IT245 | 768 | 720/540 |


